PESO PESADO FIV DA RIBALTA
PESO PESADO FIV DA RIBALTA
PESO PESADO FIV DA RIBALTA
Foto atualizada em:
17/04/2026

Dados do Touro
Nome: PESO PESADO FIV DA RIBALTA
Registro:
RRC13392
Código:
200NE3392
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
06/07/2024
Criador/Prop.:
RICARDO GOULART CARVALHO FILHO E OUTRO
Pedigree
Avô PaternoREM ESPIÃO 007
Avó PaternaBATOM DA AGRONOVA
Pai:
DIPLOMATA DA AGRONOVA
Mãe:
RRC12643 DA RIB
Avô MaternoJHVM 12659 FIV CAMPARINO
Avó MaternaIRARA FIV DA FLO
Provas
| PMGZ JANEIRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,89 | 41 | 10 | - |
| PD-ED | 14,82 | 42 | 1 | 0,1 | |
| PA-ED | 22,03 | 41 | 1 | 0,5 | |
| PS-ED | 29,18 | 43 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 0,65 | 34 | 5 | - |
| REPRODUÇÃO | IPP | -20,82 | 28 | 1 | 6 |
| PSN | 35,82 | 18 | 3 | - | |
| STAY | 57,51 | 17 | 1 | 1 | |
| PE-365 | 0,776 | 38 | 1 | 8 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | -0,138 | 39 | 7 | - |
| PSOB | 3,643 | 39 | 1 | 7 | |
| MSOB | 5,157 | 39 | 1 | 0,5 | |
| CARCAÇA | AOL | 7,496 | 40 | 1 | 0,1 |
| ACAB | 3,755 | 34 | 1 | 0,1 | |
| MAR | -1,99 | 33 | 10 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 28,86 | 1 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,5739 | 49 | 91 |
| PD (kg) | 13,5368 | 50 | 1 | |
| PS (kg) | 25,7871 | 55 | 0,5 | |
| GPD (kg) | 12,2503 | 55 | ||
| CAR (kg) | -0,0879 | 46 | 0,5 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 0,8285 | 43 | 39 |
| TM120 (kg) | 4,7843 | 7 | ||
| TMD (kg) | 8,2898 | 5 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,1421 | 61 | 12 |
| IPP (dias) | -4,6899 | 34 | 32 | |
| PP30 | 34,7428 | 38 | 8 | |
| RD (%) | 1,8428 | 56 | 5 | |
| HP/STAY (%) | 65,7706 | 17 | 5 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 4,3878 | 45 | 7 |
| CFS (1-6) | 8,2194 | 52 | 2 | |
| AOL (cm²) | 6,9882 | 55 | 0,1 | |
| EGS | 1,8569 | 43 | 0,5 | |
| MAR (%) | -1,916 | 54 | 99 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 34,6236 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários